• <strike id="sac2i"></strike>
    <strike id="sac2i"></strike>
    <samp id="sac2i"><pre id="sac2i"></pre></samp>
  • <strike id="sac2i"></strike>
    <strike id="sac2i"></strike>
    <ul id="sac2i"><pre id="sac2i"></pre></ul><th id="sac2i"><menu id="sac2i"></menu></th>
    <ul id="sac2i"></ul>

    45#精密管現貨-45#精密管規格-45#精密管材質-45#精密管切割

    標簽 | 百度地圖
    咨詢熱線

    13395179888

    熱門關鍵詞:精密管,精軋管,精密光亮管,精密管廠家,精密冷拔管,冷拔精密管,精密光亮管,精密鋼管廠
    您的位置: 首頁 > 產品中心 > 正文
    • 45#精密管

    45#精密管

    簡介:規格 數量 規格 數量 規格 數量12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 6514×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 10516×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 8418×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 10020×2.5-3-5 …

    全國熱線

    13395179888

    產品詳情

    45#精密管1.jpg

      規格 數量 規格 數量 規格 數量

      12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65

      14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105

      16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84

      18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100

      20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50

      24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60

      25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70

      28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120

      32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75

      34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120

      36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45

      38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128

      39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60

      42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70

      45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110

      48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97

      51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108

      56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95

      57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100

      60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110

      63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140

      68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

      70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

      45#精密管材質化學成分和理論計算重量公式 45#精密鋼管化學成分:它的化學成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量為0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量<=0.25%。

      W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外徑—壁厚)


    熱品推薦
    主站蜘蛛池模板: 国外AV无码精品国产精品| 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 无码少妇一区二区浪潮av| 久久久国产精品无码免费专区| 一本加勒比HEZYO无码资源网| 亚洲中文字幕无码久久| 久久久久亚洲精品无码网址色欲 | 亚洲国产a∨无码中文777| 亚洲AV无码第一区二区三区| 日韩a级无码免费视频| 日木av无码专区亚洲av毛片| 日韩精品久久无码中文字幕| 久久久无码精品午夜| 免费看成人AA片无码视频羞羞网| 久久亚洲精品无码播放| 亚洲Av无码国产一区二区| 久久久久久久久免费看无码| 无码综合天天久久综合网| 亚洲AV中文无码字幕色三| 久久精品中文字幕无码绿巨人| 免费无码精品黄AV电影| 国产乱子伦精品无码码专区| 国产在线观看无码免费视频| 日韩精品少妇无码受不了| yy111111少妇无码影院| 亚洲AV成人无码网天堂| 亚洲AV永久无码精品一百度影院| 无码办公室丝袜OL中文字幕| 黄色成人网站免费无码av| 国产成人无码综合亚洲日韩| 精品人妻中文无码AV在线| 亚洲中文字幕无码mv| 久久久久亚洲av无码专区导航 | 成年轻人电影www无码| 久久精品亚洲AV久久久无码| 无码夫の前で人妻を侵犯| 日韩成人无码中文字幕| 成年无码av片在线| 国模吧无码一区二区三区| 特级无码a级毛片特黄| 熟妇人妻无码中文字幕老熟妇 |